ラゲブリオとパキロビットとゾコーバ
新型コロナウイルス感染症に対する内服の抗ウイルス薬は3種類あります。
以下、抗ウイルス薬の比較の表です。
薬剤名 | ラゲブリオ | パキロビット | ゾコーバ |
対象 | 重症化リスクのある患者 軽症〜中等症Ⅰ | 重症化リスクのある患者 軽症〜中等症Ⅰ | 軽症〜中等症Ⅰ |
用法・用量 | 1日2回 5日間 | 1日2回 5日間 | 1日1回 5日間 |
投与開始日 | 発症から5日以内に投与 | 発症から5日以内に投与 | 発症から3日以内に投与 |
効果 | 入院・死亡を30-50%減少 | 入院・死亡を89%減少 | 5症状改善までの期間を1日短縮 |
禁忌 | 妊婦又は妊娠している可能性のある女性 併用禁忌薬なし | 併用禁忌薬多数あり | 妊婦又は妊娠している可能性のある女性 併用禁忌薬多数あり |
副作用 | 下痢(3.1%)悪心(2.3%)めまい(1.3%)頭痛(1.0%)など | 味覚不全(1%~5%)下痢・軟便(1%~5%)肝機能障害(1%未満)蕁麻疹(頻度不明)など | HDLコレステロール低下(16.6%),発疹・悪心・嘔吐(1%未満)など |
特長 | 併用禁忌薬がなく処方しやすい | 重症化予防効果が高い | 重症化リスクがない患者に使用できる |
薬価(5日間合計) | 約94,000円 | 約99,000円 | 約52,000円 |
当院ではほとんどの陽性者には症状を抑える薬のみ処方しています。
高齢、基礎疾患が多いなどで希望される方には抗ウイルス薬を処方します。
令和6年4月1日より公費負担は終了となり、医療保険の負担割合に応じた自己負担額が必要です。